Punktesystem
faneveryiplayd.com: Bestimme dein Schicksal!
Ereignis | Punkte |
---|---|
Teilnahme in der Startelf | 4 |
Kapitänspunkte | 2X |
Vize-Kapitänspunkte | 1.5X |
Schlagpunkte | |
Jeder erzielte Lauf | 1 |
Jeder Treffer an die Grenze | 1 |
Jeder Sechser | 2 |
30-Punkte-Bonus | 4 |
Halbjahrhundert-Bonus | 8 |
Jahrhundert-Bonus | 16 |
Doppel-Jahrhundert-Bonus | 32 |
Aus für eine Null (außer Bowler) | -2 |
Bowling-Punkte | |
Jedes gefallene Wicket (außer Run-Outs) | 25 |
Jedes LBW & Bowled-Wicket | 8 |
3-Wicket-Hattrick-Bonus | 4 |
4-Wicket-Bonus | 8 |
5-Wicket-Bonus | 16 |
Perfektes Over (Maiden Over) | 12 |
Feldpunkte | |
Gefangener Ball | 8 |
3 Fang-Bonus | 4 |
Stumping | 12 |
Direkter Run-Out | 12 |
Run-Out (Werfer) | 6 |
Run-Out (Fänger) | 6 |
Schlagrate & Wirtschaftlichkeitsrate Punkte | |
Schlagrate über 170 | 6 |
Schlagrate zwischen 150.01 und 170 | 4 |
Schlagrate zwischen 130 und 150 | 2 |
Schlagrate zwischen 60 und 70 | -2 |
Schlagrate zwischen 50 und 59.99 | -4 |
Schlagrate unter 50 | -6 |
*Hinweis: Mindestanzahl geschlagener Bälle: 10 *Schlagratepunkte gelten nicht für Bowler |
|
Wirtschaftlichkeitsrate unter 5 | 6 |
Wirtschaftlichkeitsrate zwischen 5 und 5.99 | 4 |
Wirtschaftlichkeitsrate zwischen 6 und 7 | 2 |
Wirtschaftlichkeitsrate zwischen 10 und 11 | -2 |
Wirtschaftlichkeitsrate zwischen 11.01 und 12 | -4 |
Wirtschaftlichkeitsrate über 12 | -6 |
*Hinweis: Mindestanzahl gebowlter Overs: 2 |